Description
20 MHz Analog Ekranlı 2 Kanallı Osiloskop Giriş Voltajı 400 VpCH1-CH2 Tetikleme X5 MAG Büyütme Özelliğinde X-Y Çalışma
| ÖZELLİKLER: | |
| Dikey sistemi: | |
| Dikey çözünürlük: | 8bits (28point/DIV) |
| Doğruluk: | ±% 3 ± 0.4 (× 5MAG: ±% 5 ± 0.4) |
| Eşdeğer bant genişliği: | ±% 3 ± 0.4 (× 5MAG: ±% 5 ± 0.4)-3dB, Sine enterpolasyonu |
| Interpolasyon: | Sinüs / Line |
| Yatay Sistemi: | |
| Maksimum Örnekleme Oranları: | 20ms / s |
| Yatay çözünürlük: | 10bit (100point/DIV) |
| Zaman baz: | ~ 10s/DIV / DIV 0.2 μ s (× 10MAG: 1s/DIV ~ 20ns/DIV) |
| Süpürme modu: | AUTO, NORM, ROLL. |
| Kaydedilen oranı genişletmek dalga: | Maksimum 100 |
| Tetik: | Tetik hazır:, 5, 8 DIV2 |
| Edinimi: | |
| Çift Kanal Toplama: | 10s/DIV ~ 0.5 μ s / DIV: CHOP; 0.2ms/DIV ~ 0.2 / DIV μ s: ALT |
| Edinimi Süre: | 1024Byte/CH |
| Ekran: | |
| Görünümü zaman: | 0.2s ~ 5s Ayarlanabilir |
| Ekran Hafıza Süre: | 1024Byte/CH |
| Referans Hafıza Süre: | 1024Byte/CH |
| RS232 aktarım hızı: | 19200 |
| Dikey eksen: | |
| Duyarlılık: | 5mV ~ 5V/DIV, 1-2-5 olarak 10 adım dizisi |
| Hassasiyeti hassasiyeti: | ≤% 3 (× 5 MAG: ≤ 5%) |
| Sürmeli dikey duyarlılık: | 1/2.5 veya panel belirtilen değerin daha az |
| Frekans bant genişliği: | DC ~ 20MHz (× 5MAG: DC ~ 7MHz), AC kaplin: Düşük sınır frekans 10Hz. (100KHz referans With, 8DIV. Frekans tepkisi-3dB ile.) |
| Yükselme zamanı: | Approx.17.5ns (× 5MAG: Approx.50ns) |
| Giriş empedansı: | Approx.1M Ω / Approx.25pF |
| Kare dalga özellikleri: | Aşmayı: ≤% 5 (aralık 10mV/DIV At); Diğer çarpıtma ve diğer koşulları:% 5 yukarıda değerine eklenir |
| Dc denge kayması: | panelde ayarlanabilir |
| Doğrusallık: | genlik değişim ≤ ± 0.1DIV zaman şebeke merkezinde 2DIV dalga biçimi dikey taşınır |
| Dikey modları: | CH1 tek kanal; CH2 tek kanal; |
| DUAL: | CH1 ve CH2 eş zamanlı olarak görüntülenir. ALT veya CHOP herhangi bir süpürme hızında seçilebilir; |
| ADD: | CH1 + cebirsel ek CH2 |
| Doğrama yenileme frekansı: | Approx.250KHz |
| Giriş kaplin: | AC, GND, DC |
| Maksimum giriş voltajı: | 300Vpeak (AC: frekans 1KHz veya daha düşük); |
| * 01:01 ‘de soruşturma anahtarı ayarlandığında, maksimum etkili okuma 40Vpp (14Vrms sinüs dalga at) ya da 10:01’ de set prob anahtarı, en etkili okuma 400Vpp (140Vrms sinüs dalga at) olmasıdır. | |
| Ortak mod reddetme oranı: | 50:1 veya 50KHz sinüs dalgası daha iyi. (CH1 ve CH2 duyarlılıkları eşit olarak ayarlanır zaman) |
| kanal arasındaki yalıtım: | (Aralık 5mV/DIV At): 50KHz at> 1000:1; 20MHz de> 30:1 |
| CH1 sinyal çıkışı: | en az 50 Ω fesih içine 20mV/DIV At. Bant genişliği en az 5MHz için 50Hz |
| CH2 INV BAL: | Dengeli noktası değişimi: ≤ 1DIV (Referans merkezi şebeke at) |
| Tetikleme: | |
| kaynak Tetikleme: | CH1, CH2, LINE, EXT |
| Kaplin: | AC: 20Hz 20MHz için |
| Eğimi: | + / – |
| Duyarlılık: | 20Hz ~ 2MHz: 0.5DIV, TRIG-ALT: 2DIV, EXT: 200mV; 2 ~ 2MHz: 1.5DIV TRIG-ALT: 3DIV, EXT: 800mV; |
| TV: | Senkron darbe daha 1DIV (EXT: 1V) |
| modları Tetikleme: | AUTO; NORM: TV-V: TV-H: (Her iki TV-V ve TV-H senkronize sinyal negatif olduğunda sadece senkronize) |
| EXT sinyal girişi tetikleme: | Giriş empedansı /: Yaklaşık: 1M Ω / approx.25pF; Max.input gerilimi 300V (DC + AC peak), AC: Frekans değil 1KHz daha yüksek |
| Yatay Eksen: | |
| Tarama süresi: | 0.2 μ Sec ~ 0.5Sec/DIV, 1-2-5 sırayla 20steps; |
| Süpürme zamanı doğruluğu: | ±% 3 |
| Süpürme büyütme: | 10 kez |
| × 10MAG süpürme zamanı doğruluğu: | ±% 5 (20nSec ~ 50nSec uncalibrated vardır); |
| Sürmeli süpürme zaman kontrol: | panel göstergeleri değeri ≤ 1/2.5 |
| Doğrusallık: | ±% 3 × 10MAG: ±% 5 (20nSec ~ 50nSec uncalibrated vardır); |
| × 10MAG kaynaklanan pozisyon kayması: | 2DIV içinde. CRT ekran merkezinde |
| XY Modu: | |
| Duyarlılık: | dikey ekseni ile aynı. (X-ekseni: CH1 giriş sinyali, Y-ekseni: CH2 giriş sinyali.) Frekans bant genişliği: DC en azından 500kHz için; XY faz farkı: DC ~ 50KHz de ≤ 3 o |
| Z Ekseni: | |
| Duyarlılık: | 5Vp-p (sinyal azalır yoğunluğu giderek Pozitif); |
| Frekans bant genişliği: | DC ~ 2MHz |
| Maksimum giriş voltajı: | 30V (DC + AC tepe, AC frekans ≤ 1KHz) |
| Giriş direnci: | Approx.47K Ω |
| Kalibrasyon Voltaj: | |
| Dalga: | Olumlu-kare dalga gidiyor; |
| Frekans: | Approx.1KHz |
| Görev oranı: | 48:52 içinde |
| Çıkış voltajı: | 2Vp-p ± 2% |
| Çıkış empedansı: | Approx.1K Ω |
| CRT | |
| Türü: | 6-inç dikdörtgen tip, iç şebeke |
| Fosfor: | P31 |
| Hızlandırma voltajı: | Approx.2KV |
| Etkili ekran boyutu: | 8 × 10DIV (1DIV = 10mm (0.39in) |
| Şebeke: | Iç |
| Iz dönme: | Sağlanan |








Reviews
There are no reviews yet.